Storm Archive: (/ - /)

Unnamed Hurricane
 Time              Lat     Lon  Wind(mph) Pressure    Storm type
--------------------------------------------------------------------------
 0 GMT  09/08/75  13.9N   55.3W      80    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/08/75  13.9N   56.4W      80    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/08/75  14.0N   57.5W      80    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/08/75  14.0N   58.7W      80    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/09/75  14.1N   59.7W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/09/75  14.2N   60.7W      90    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/09/75  14.3N   61.8W      90    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/09/75  14.4N   62.7W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/10/75  14.5N   63.5W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/10/75  14.6N   64.3W      90    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/10/75  14.8N   65.1W      90    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/10/75  15.1N   66.3W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/11/75  15.5N   67.4W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 6 GMT  09/11/75  15.8N   68.4W     105    -999     Category 2 Hurricane  
12 GMT  09/11/75  16.1N   69.3W     105    -999     Category 2 Hurricane  
18 GMT  09/11/75  16.4N   70.1W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 0 GMT  09/12/75  16.7N   71.3W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 6 GMT  09/12/75  17.1N   72.1W     105    -999     Category 2 Hurricane  
12 GMT  09/12/75  17.5N   73.0W     105    -999     Category 2 Hurricane  
18 GMT  09/12/75  18.2N   74.5W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 0 GMT  09/13/75  19.4N   76.0W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 6 GMT  09/13/75  20.2N   77.5W     105    -999     Category 2 Hurricane  
12 GMT  09/13/75  21.0N   78.5W      90     978     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/13/75  22.0N   79.9W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/14/75  22.7N   80.9W      80    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/14/75  23.4N   82.4W      70     992     Tropical Storm        
12 GMT  09/14/75  24.0N   83.9W      80    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/14/75  24.7N   85.4W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/15/75  25.8N   87.1W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/15/75  26.3N   89.1W      90    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/15/75  26.6N   90.5W     105    -999     Category 2 Hurricane  
18 GMT  09/15/75  26.8N   92.0W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 0 GMT  09/16/75  27.0N   93.4W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 6 GMT  09/16/75  27.1N   94.9W     105    -999     Category 2 Hurricane  
12 GMT  09/16/75  27.1N   96.1W     115    -999     Category 3 Hurricane  
18 GMT  09/16/75  27.4N   96.9W     115    -999     Category 3 Hurricane  
 0 GMT  09/17/75  28.0N   97.3W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 6 GMT  09/17/75  28.8N   97.3W      80    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/17/75  29.5N   97.0W      70    -999     Tropical Storm        
18 GMT  09/17/75  30.0N   96.2W      60    -999     Tropical Storm        
 0 GMT  09/18/75  30.3N   95.0W      45    -999     Tropical Storm        
 6 GMT  09/18/75  30.6N   93.5W      45    -999     Tropical Storm        
12 GMT  09/18/75  31.0N   91.8W      35    -999     Tropical Depression   
18 GMT  09/18/75  31.5N   90.0W      35    -999     Tropical Depression   
 
Struck the U.S. as a Category 3 hurricane

View Hurricane Archive | Current Tropical Activity

Powered by the Weather Underground, Inc.

Storm Coordinates